Progression de niveau la plus rapide sur League of Legends

Les comptes qui montent de niveau le plus vite en ce moment : niveaux gagnés au cours des 30 derniers jours et les heures de jeu que cela représente. Construit à partir de l'historique de niveaux que lols.gg enregistre à chaque recherche de compte, et recalculé chaque heure.

# Nom Région Niveaux gagnésNiveauHeures
1 Norgonomicon#EUW EUW 108 4,849 1,016
2 Nudelholz Ninja#666 EUW 60 2,984 552
3 xXBigD TONY69Xx#0511 EUW 56 1,684 517
4 Godness Kat#EUW EUW 53 2,247 498
5 JokerPrrr#Prrr EUW 52 2,159 484
6 Xaro#1337 EUW 51 616 477
7 Pυηishεr#EUW EUW 50 1,682 467
8 X i V#TWTV EUW 50 183 467
9 Xyllo#lol EUW 49 1,627 459
10 bulgaro#EUW EUW 48 1,840 447
11 Dragon#DIOCA EUW 47 2,160 439
12 ALittleBabyPoro#PORO EUW 47 1,647 435
13 Kaku NBG#EUW EUW 46 1,587 428
14 Lucifer#NLD EUW 45 3,040 417
15 Toni Snelhouden#EUW EUW 45 1,849 425
16 dvd AI 972#EUW EUW 44 1,843 405
17 Luca Perini#1997 EUW 43 3,365 396
18 Sonixas#milk EUW 42 1,530 395
19 ForFunPlayer#STUCK EUW 42 1,117 383
20 kokobil01#EUNE EUW 41 2,080 385
21 BigDaddy#2733 EUW 41 1,462 377
22 Jeeryxus#Ahri EUW 40 2,089 365
23 Devâ#EUW EUW 39 166 358
24 fleshreaper#4885 EUW 38 2,321 360
25 Luceneko#EUW EUW 38 1,885 348
26 Piquau#EUW EUW 38 1,835 348
27 WinnerTakesItAll#أحمد EUW 38 1,618 355
28 U2RD#EUW EUW 38 1,488 344
29 User03550#8681 EUW 38 1,383 351
30 Godzilla#965 EUW 38 1,329 358
31 Luiii#Luiii EUW 36 2,254 338
32 Peaker#Kind EUW 36 2,111 325
33 Souuki#EUW EUW 36 1,827 342
34 SB90#4433 EUW 36 1,761 326
35 Apearldagger#8585 EUW 36 1,462 327
36 StayTzonPing#Hard EUW 36 1,368 338
37 Hugo Peña#HPT EUW 36 772 343
38 YCO#EUW EUW 35 2,036 318
39 TirCogneCraz#EUW EUW 35 1,781 323
40 El Chapotan#EUW EUW 35 1,721 333
41 Catch the BALL#DEAD EUW 35 1,392 327
42 AWOKEN VRILLIONS#JUICE EUW 34 2,943 321
43 MightyMouse#1312 EUW 34 1,833 309
44 Lemon Tea丶#XAV EUW 34 1,765 317
45 CÉLEBRE GALIO#1988 EUW 34 1,528 320
46 Aleesha#Mommy EUW 34 1,513 314
47 Count DuoQ#Meow EUW 33 2,388 305
48 Alex7#7985 EUW 33 2,054 308
49 yy mb we 15#EUW EUW 33 1,985 301
50 PesiekPL#EUW EUW 33 1,884 299
51 ovine hall#777 EUW 33 1,866 310
52 XSTARDUSTX#EUW EUW 33 1,828 310
53 The Lion King#ZXGG EUW 33 1,766 309
54 BAMBUM#9138 EUW 33 1,701 314
55 Pshet Kenpachi00#EUW EUW 33 1,699 316
56 Project40#EUW EUW 33 1,685 301
57 Lucifer Morningx#EUW EUW 33 1,640 308
58 Αyura#EUW EUW 33 1,610 301
59 KingOfTheAnimals#HmG EUW 33 1,598 315
60 DevilMayFry#Devil EUW 33 1,533 298
61 MouMOU nonon#EUW EUW 33 430 305
62 Tyrhukiel#EUW EUW 32 2,890 300
63 AvXq#EUW EUW 32 2,745 304
64 Yagaaaaa Wazaaaa#EUW EUW 32 2,279 297
65 Elrinne#Sett EUW 32 2,209 291
66 bebou#8555 EUW 32 2,173 305
67 CÉLINE#FCD EUW 32 1,895 304
68 paon2000#alpha EUW 32 1,857 289
69 Bayzket#EUW EUW 32 1,780 295
70 WillyWeakside#Valri EUW 32 1,756 292
71 x5x#315 EUW 32 1,394 303
72 Zodiac#25511 EUW 32 954 297
73 Lekker#faces EUW 31 3,513 288
74 IDontLikeUFriend#HATE EUW 31 2,282 282
75 PopstarGwen#4444 EUW 31 2,138 288
76 Hiori#1005 EUW 31 1,886 286
77 CATS ZWVGWZFT#ZWVGW EUW 31 1,841 291
78 good meowning#Vali EUW 31 1,819 293
79 ORI Sheep#ORI EUW 31 1,801 294
80 Quaker#Xhm EUW 31 1,796 294
81 271kMAX#6mil EUW 31 1,536 286
82 Phoenix007#TUN EUW 31 1,530 283
83 HoàiBiue#2004 EUW 31 1,406 281
84 hyp#uhhhm EUW 31 1,382 282
85 Bobby likes adc#flex EUW 31 758 282
86 GeT CoN TRollED#EUW EUW 30 2,930 273
87 PzGab#Yasuo EUW 30 2,552 281
88 Droca#187 EUW 30 2,185 277
89 NOCGL#NOCGL EUW 30 1,844 283
90 Diaqxolite#EUW EUW 30 1,834 276
91 Nille#76100 EUW 30 1,789 280
92 I love Him#mlm EUW 30 1,772 285
93 Zombiie#Easy EUW 30 1,754 275
94 Memento#Mori2 EUW 30 1,711 278
95 Lara Croft#Lady EUW 30 1,685 277
96 Sbienkolo#EUW2 EUW 30 1,643 283
97 È G Õ I S A#SAMA EUW 30 1,220 284
98 ZLSH#6999 EUW 30 1,137 279
99 Jack Sparrley#TwTv EUW 30 1,066 283
100 Chalicar#Siv9 EUW 30 172 284

Comment fonctionnent les niveaux d'invocateur

Chaque partie de League of Legends accorde de l'XP au compte, et il n'y a pas de niveau maximum. Les comptes de ce classement progressent depuis les toutes premières saisons du jeu. Atteindre le sommet de cette liste nécessite des dizaines de milliers de parties ; les comptes les plus élevés ont pratiquement fait de la montée de niveau leur véritable objectif final.

Notre système revérifie en continu chaque compte listé via l'API Riot grâce à son PUUID permanent, ce qui permet au classement de suivre les joueurs à travers les changements de nom et même les transferts de région. Cliquez sur un nom pour le vérifier dans le vérificateur de noms, ou consultez son historique complet dans le tracker.

Questions fréquentes

À quelle fréquence le classement est-il mis à jour ?

En continu. Le système de rafraîchissement parcourt tous les comptes suivis en permanence, mettant à jour niveaux, icônes, noms et régions au fur et à mesure.

Pourquoi un compte de haut niveau n'apparaît-il pas dans la liste ?

Le classement ne connaît que les comptes qu'il a déjà repérés. Si vous connaissez un compte qui mérite d'y figurer, recherchez-le dans le vérificateur. Les comptes de haut niveau finissent par être détectés avec le temps.

Que sont les points de maîtrise ?

Les points de maîtrise d'un champion mesurent combien une personne a joué un champion en particulier. Le classement de maîtrise met en avant le champion le plus joué de chaque compte, là où apparaissent les fameux one-tricks à plusieurs millions de points.

Comment le temps de jeu est-il calculé ?

C'est une estimation dérivée du niveau du compte : l'expérience est gagnée par minute jouée, donc le niveau correspond presque linéairement au temps de jeu (environ neuf heures par niveau). Chaque compte varie selon les types de file d'attente et les boosts d'XP, mais le classement reste fiable, et cela signifie que le chiffre reste à jour pour chaque compte que notre outil actualise.

Comment la progression la plus rapide est-elle mesurée ?

lols.gg enregistre chaque niveau de compte qu'il voit, et peut donc comparer, pour chaque compte, le niveau le plus élevé enregistré avant les 30 derniers jours au niveau le plus élevé enregistré depuis. La différence correspond aux niveaux gagnés, et les heures utilisent la même table d'XP que le classement du temps de jeu. Un compte n'apparaît qu'une fois vu à deux niveaux différents : un joueur qui monte vite mais que personne n'a recherché n'y figure pas encore.