Traquez qui a le meilleur score d'invocateur dans League of Legends. Les meilleurs scores peuvent etre afficher globalement ou trié par régions. Regardez le classement des niveaux d'invocateurs
Actuellement a le plus haut niveau d'invocateur au monde au niveau !
Ce classement est mis à jour au moins une fois par jour. Marquez cette page et revenez plus tard pour de nouvelles mises à jour. Consultez également le vérificateur de noms d'invocateur ou les listes de noms arrivant à expiration .
Rang Solo
|
Icône
|
Nom d'invocateur | Région | Niveau | Niveau actuel |
---|---|---|---|---|---|
|
Nolife Fynn | EUW | 4000 | Vérifie maintenant | |
|
Tiểu Cửu Vĩ | VN | 3987 | Vérifie maintenant | |
|
Eipa | LAN | 3438 | Vérifie maintenant | |
|
Beer | VN | 3164 | Vérifie maintenant | |
|
Ly Suki | EUNE | 3145 | Vérifie maintenant | |
|
Chianti | VN | 3050 | Vérifie maintenant | |
|
Holy White | EUW | 3044 | Vérifie maintenant | |
|
Gyeo | VN | 2998 | Vérifie maintenant | |
|
Rudíkun | EUW | 2983 | Vérifie maintenant | |
|
李淑琪 | TW | 2864 | Vérifie maintenant |
Last updated 2024-12-07 10:50:55 UTC