League of Legendsで最も長いプレイ時間

Leagueに人生の大半を捧げたアカウントたち — プレイ時間ごとに上昇するアカウントレベルから推定。

# お名前 リージョン プレイ日数時間
401 T0T0T0#JP1 JP 542 13,001
402 Shiren2525#JP1 JP 542 13,001
403 鹿肉キューブ#820 JP 542 13,001
404 KiruTerina#Nara JP 542 13,001
405 Nivek#Zed JP 541 12,992
406 FRZ#おひな JP 541 12,992
407 ぴぃちゃん#JP1 JP 541 12,992
408 xxxxdxxxxx#JP1 JP 541 12,983
409 尿道大拡張12cm#絶好調 JP 541 12,983
410 chris1221#JP1 JP 541 12,983
411 ゆいんご#JP1 JP 541 12,974
412 Puntalo#6259 JP 541 12,974
413 campageJDG#215 JP 541 12,974
414 しょぼてぃーに#3214 JP 541 12,974
415 SYUZO#kat JP 540 12,964
416 xxxぽんxxx#JP1 JP 540 12,964
417 レッドアイトマトホップドラゴン#coma JP 540 12,955
418 よしろう#JP1 JP 540 12,955
419 RPG Roki#JP1 JP 540 12,955
420 YUna Nancy Owen#pepsi JP 539 12,946
421 タルタルそーす#SOUCE JP 539 12,946
422 27ppa#pipia JP 539 12,946
423 林檎みやび#JP1 JP 539 12,936
424 ZTMY toro#JP1 JP 539 12,936
425 CapriceWing#JP1 JP 539 12,936
426 u60c7#ฅоωоฅ JP 539 12,927
427 kanamekun#JP1 JP 539 12,927
428 NorcXP#999 JP 539 12,927
429 オベリスクの巨兵#JP1 JP 539 12,927
430 ガトリングデスチワワ#豊かに殺す JP 539 12,927
431 CafeCutiesTaliya#plz JP 538 12,918
432 omoti01#JP1 JP 538 12,918
433 あつあつあつお#JP1 JP 538 12,918
434 jurissa#JP1 JP 538 12,908
435 amano honmono#JP1 JP 538 12,908
436 hamchan#JP1 JP 538 12,908
437 逆ツチノコ#7166 JP 538 12,908
438 MayoFortune#0840 JP 537 12,899
439 味方を信じた瞬間負けます#1036 JP 537 12,890
440 無駄無駄無駄無駄#muda JP 537 12,890
441 るる bot#JP1 JP 537 12,890
442 顔面惡子#2319 JP 537 12,890
443 Yamamura#LoL JP 537 12,890
444 Nazz#JP1 JP 537 12,890
445 davion#JP1 JP 537 12,880
446 雨に負けず#JP1 JP 537 12,880
447 けんくろ#JP1 JP 537 12,880
448 zero777#777 JP 536 12,871
449 あの驚愕女性噐研究所が帰ってきた#2nd JP 536 12,862
450 Yoroiari#本気LoL JP 536 12,862
451 味方は初級AI以下#15LP JP 536 12,853
452 SeNapoid#0000 JP 535 12,843
453 barusamin#JP1 JP 535 12,834
454 xiah313#1950 JP 535 12,834
455 rubylol#JP1 JP 534 12,825
456 Ootori#JP1 JP 534 12,825
457 ものうさฅÒωÓฅ#wolf JP 534 12,815
458 きゃのんとれない#irori JP 534 12,815
459 フジノハラ#JP1 JP 534 12,806
460 孤 独#xoxo JP 534 12,806
461 しぃば#ちゃんねる JP 534 12,806
462 つむりん#tsumu JP 533 12,797
463 noncarpouva#ncbn JP 533 12,797
464 爆発エアコン#JP1 JP 533 12,797
465 あ じ#AJI JP 533 12,797
466 みっちぇる#JP1 JP 533 12,797
467 wassy#JP1 JP 533 12,788
468 SugarFreeVG#JP1 JP 533 12,788
469 ぐれ猫#もも組 JP 532 12,778
470 千疋狼#JP1 JP 532 12,769
471 BIGなG#7810 JP 532 12,769
472 MarronGlace#JP1 JP 532 12,760
473 Wildest Flower#0402 JP 532 12,760
474 まろやかぽてとさらだ#1397 JP 532 12,760
475 anego#JP1 JP 531 12,750
476 Roar of Hatred#JP1 JP 531 12,750
477 SakuraSky#JP1 JP 531 12,750
478 幽谷霧子#JP1 JP 531 12,741
479 アーサー少尉#JP1 JP 531 12,741
480 sAint#Grim JP 531 12,741
481 橋本Jan奈#れむれす JP 530 12,732
482 MIDZY#PABO JP 530 12,732
483 onisupa#JP1 JP 530 12,732
484 Doughnut#3111 JP 530 12,732
485 fukurou0201#JP1 JP 530 12,732
486 Clio#JP1 JP 530 12,732
487 Đen là tao#8354s JP 530 12,722
488 或泰斗#JP1 JP 530 12,722
489 Flicker Strike#JP2 JP 530 12,722
490 FF14今なら漆黒まで無料#ロミズリ JP 530 12,722
491 UhtredofBB#JP1 JP 530 12,713
492 千葉雄喜#666 JP 530 12,713
493 いぬは#110 JP 530 12,713
494 Tự Thân Lo Thân#12345 JP 529 12,704
495 ニイマル#5373 JP 529 12,704
496 nigoule#JP1 JP 529 12,694
497 チェーンソーマソ#JP1 JP 529 12,694
498 MRGNS#0305 JP 529 12,694
499 コーナーキック#JP1 JP 528 12,676
500 kiki#japan JP 528 12,676

サモナーレベルの仕組み

League of Legendsのすべての試合でアカウントXPが付与され、レベル上限はありません。このランキングに掲載されているアカウントは、ゲームの初期シーズンから継続的にレベルを上げ続けています。このリストのトップに立つには数万試合が必要で、最上位のアカウントはレベル上げそのものをエンドコンテンツとして扱ってきたと言えるでしょう。

私たちのワーカーは、変わることのないPUUIDを使って、掲載されているすべてのアカウントをRiot APIで継続的に再チェックしています。そのため、名前変更やリージョン移動があってもプレイヤーを追跡できます。名前をクリックすると名前チェッカーで確認したり、トラッカーで完全な名前履歴を見ることができます。

よくある質問

リーダーボードはどのくらいの頻度で更新されますか?

継続的に更新されます。更新ワーカーが24時間体制で追跡中の全アカウントを巡回し、レベル、アイコン、名前、リージョンを更新していきます。

高レベルのアカウントが掲載されていないのはなぜですか?

このリーダーボードは、これまでに検出したことのあるアカウントしか把握していません。もし該当するアカウントをご存知であれば、チェッカーで検索してみてください。高レベルのアカウントは時間とともに反映されていきます。

マスタリーポイントとは?

チャンピオンマスタリーポイントは、あるサモナーが1体のチャンピオンをどれだけプレイしたかを示す指標です。マスタリーボードは各アカウントの最も使用されたチャンピオンをランキング化しており、有名な数百万ポイント級の一芸プレイヤーもここに登場します。

プレイ時間はどのように算出されていますか?

これはアカウントレベルから導き出された推定値です。経験値はプレイした分数に応じて獲得されるため、レベルはゲーム内時間とほぼ線形に対応します(1レベルあたり約9時間)。個々のアカウントはキュータイプや経験値ブーストによって変動しますが、ランキング自体の信頼性は高く、当サイトのワーカーが更新するすべてのアカウントで数値が常に最新の状態に保たれます。