英雄聯盟遊戲時數最多

把人生花最多時間投入《英雄聯盟》的召喚師——依帳號等級推算,等級會隨每分鐘遊玩時間持續成長。

# 姓名 伺服器 遊玩天數小時
701 正体不明#さえのみ JP 505 12,109
702 ruin#JP1 JP 504 12,099
703 フルメタルテンポ#JP1 JP 503 12,081
704 幻滅の悲哀#613 JP 503 12,081
705 ときのん#ASUKA JP 503 12,081
706 Sig1101#JP1 JP 503 12,081
707 人間もどきの吸血鬼#4369 JP 503 12,081
708 目黒区の癌#JP1 JP 503 12,081
709 Lokhlass#JP1 JP 503 12,071
710 Dthree#3333 JP 503 12,071
711 ふてにゃん#ハイボール JP 503 12,071
712 10431#3401 JP 503 12,071
713 crazynyanko#JP1 JP 503 12,071
714 3peacesan#JP1 JP 503 12,071
715 バカムーンケーキ#100か0 JP 503 12,071
716 NEET KAMUI#無職転生 JP 503 12,071
717 よもぎもち#JP1 JP 503 12,062
718 Drewnotdoryu1#JP1 JP 503 12,062
719 瑞祥 黒松剣菱#5500 JP 503 12,062
720 上ハラミ#JP1 JP 503 12,062
721 カーフ#mucha JP 503 12,062
722 三日月#7777 JP 503 12,062
723 YouthBerk#mmrn JP 502 12,053
724 Full AD 山下智久#JP1 JP 502 12,053
725 ぼくはサイオン#0709 JP 502 12,053
726 く き#999 JP 502 12,053
727 motoka#JP1 JP 502 12,053
728 絶えず自壊する泥の人形#4545 JP 502 12,053
729 Take it ez#JP1 JP 502 12,053
730 toyocoin#JP1 JP 502 12,044
731 まさゆき#JP1 JP 502 12,044
732 ZzRot Portal#1D100 JP 502 12,044
733 yukimaru0630#JP1 JP 502 12,044
734 青奏あくあな#TTV JP 501 12,034
735 kappppa#JP1 JP 501 12,034
736 OUltimoHit#1HP JP 501 12,034
737 やまと#00000 JP 501 12,034
738 dolphu3u#JP1 JP 501 12,025
739 頼無高飛車小娘#u mom JP 501 12,025
740 ooo#JP1 JP 501 12,025
741 M4KI#JP1 JP 501 12,025
742 adc老人 bui#KDA JP 501 12,025
743 あくろ#JP1 JP 501 12,016
744 悠木AoE#本物です JP 501 12,016
745 Kebab Vmax#vul JP 501 12,016
746 zenirucio#JP1 JP 501 12,016
747 足長おじ#JP1 JP 501 12,016
748 とぱぱ#sere JP 501 12,016
749 めけめけ#meke JP 500 12,006
750 社 不#774 JP 500 12,006
751 7Non#zzz JP 500 11,997
752 Rusalka1751#JP1 JP 500 11,997
753 snail#shell JP 500 11,997
754 冷凍シイタケ#TTV JP 499 11,988
755 amazake29#JP1 JP 499 11,988
756 向日葵#2714 JP 499 11,988
757 すーさん#wtf JP 499 11,988
758 kumoi#JP1 JP 499 11,988
759 あばちゃま#7972 JP 499 11,988
760 故に侘助#護廷十三隊 JP 499 11,988
761 ダブル肉厚ビ一フ#108 JP 499 11,978
762 猫 叉#JP1 JP 499 11,978
763 tensin01#JP1 JP 499 11,978
764 fullmagic#JP1 JP 499 11,969
765 ありま#00000 JP 498 11,960
766 Chill out 0420#JP1 JP 498 11,960
767 ナヌン パボイムニダ#KR3 JP 498 11,950
768 Carnahart#JP1 JP 498 11,950
769 209ばんどうろ#209 JP 498 11,941
770 juno#1127 JP 498 11,941
771 ぴあぴあぽん#きのこ JP 498 11,941
772 夢想家の銘#Hwei JP 497 11,932
773 ArkBull#Ark JP 497 11,932
774 moricoLOL#JP1 JP 497 11,932
775 Shinno#Chels JP 497 11,923
776 SGRSTR#JP1 JP 497 11,923
777 野上恭平#222 JP 497 11,923
778 坤 月#1118 JP 497 11,923
779 TAKE#TAKE1 JP 496 11,913
780 榊由美子#448 JP 496 11,913
781 SAN値0#JP1 JP 496 11,913
782 SoftOrnnDeMundo#0721 JP 496 11,913
783 hiyokoro#JP1 JP 496 11,913
784 longing#815 JP 496 11,913
785 noko3#唯華独尊 JP 496 11,904
786 ファッ菌乳酸菌#JP1 JP 496 11,895
787 弁財天#11037 JP 496 11,895
788 futaba1118#JP1 JP 496 11,895
789 Jonas Vingegaard#rkn JP 496 11,895
790 ぺこゆき#JP1 JP 496 11,895
791 うんぽー子#JP1 JP 495 11,885
792 BaaaaTa#JP1 JP 495 11,885
793 しゃおるう#8477 JP 495 11,885
794 zero440#JP1 JP 495 11,885
795 sokky#JP1 JP 495 11,885
796 wado3#TTV JP 495 11,885
797 Sion26#JP1 JP 495 11,885
798 3037#JP1 JP 495 11,885
799 一文字も余らなかった#よかったあ JP 495 11,885
800 straw hat men#JP1 JP 495 11,885

召喚師等級的運作方式

每場《英雄聯盟》對局都會為帳號提供經驗值,且沒有等級上限——本排行榜上的帳號自遊戲早期賽季以來就一直在升級。要登上這份榜單的頂端需要數萬場對局;等級最高的那些帳號,實際上已把升級本身當成了終極目標。

我們的工作程式會持續透過帳號永久不變的 PUUID,向 Riot API 重新查驗每個列入榜單的帳號,因此本榜單能追蹤玩家經歷改名甚至跨區轉移後的狀況。點擊任何名稱即可在名稱查詢工具中查驗,或在追蹤工具中查看完整的名稱歷史。

常見問題

排行榜多久更新一次?

持續更新——刷新程式全天候循環處理所有被追蹤的帳號,逐一更新等級、圖示、名稱與伺服器。

為什麼某個高等級帳號沒有出現在榜單上?

本榜單只會顯示曾被系統看過的帳號。如果你知道某個應該上榜的帳號,可以在查詢工具中查詢它——高等級帳號會隨著時間逐漸被收錄。

什麼是熟練度分數?

英雄熟練度分數衡量玩家投入單一英雄的程度——熟練度排行榜依各帳號中最常玩的英雄排名,這也是那些擁有數百萬分傳說級一手玩家出現的地方。

遊玩時間如何計算?

這是依帳號等級推算出的估計值:每遊玩一分鐘即可獲得經驗值,因此等級幾乎與遊戲時間呈線性關係(大約每級九小時)。個別帳號會因遊戲模式與經驗加成而有所差異,但排名仍具參考價值——也代表每次我們的系統更新資料時,這個數字都能維持在最新狀態。