Отследить тех, кто имеет высший уровень призывателя в League of Legends. Результаты могут быть показаны по миру или сортированы по региону. Посмотреть таблицу лидеров по уровню призывателя.
В настоящее время имеет самый высокий уровень призывателя в мире на уровне !
Эта таблица лидеров обновляется не реже одного раза в день. Закладка этой страницы и зайдите позже для новых обновлений. Также проверьте счетчик имен вызывающего абонента или списки предстоящих истекающих имен .
Одиночная ранговая
|
Иконка
|
Имя призывателя | Регион | Уровень | Текущий уровень |
---|---|---|---|---|---|
|
Nolife Fynn | EUW | 4000 | Проверь сейчас | |
|
Tiểu Cửu Vĩ | VN | 3987 | Проверь сейчас | |
|
Eipa | LAN | 3438 | Проверь сейчас | |
|
Beer | VN | 3164 | Проверь сейчас | |
|
Ly Suki | EUNE | 3145 | Проверь сейчас | |
|
Chianti | VN | 3050 | Проверь сейчас | |
|
Holy White | EUW | 3044 | Проверь сейчас | |
|
Gyeo | VN | 2998 | Проверь сейчас | |
|
Rudíkun | EUW | 2983 | Проверь сейчас | |
|
李淑琪 | TW | 2864 | Проверь сейчас |
Last updated 2024-12-22 19:38:59 UTC