Najwyższy poziom w League of Legends

Konta o najwyższym poziomie w regionie EUW. Szukasz graczy z najwyższą rangą? Zobacz ranking LP solo/duo. · Rankingi maestrii bohaterów →

# Nazwa Region PoziomDni gry
501 sukchiuzz#EUW EUW 1819 397
502 Wolf#knave EUW 1818 396
503 Tinuviel Tina#YAY EUW 1818 396
504 十 Hatool十#2701 EUW 1817 396
505 JenataNaKazan0va#EUW EUW 1817 396
506 Ghazi#1991 EUW 1817 396
507 Drago el Vicazer#TUN EUW 1817 396
508 BadBunny1#DTMF EUW 1817 396
509 ORI Sheep#ORI EUW 1816 396
510 Weap#2002 EUW 1816 396
511 Aligato#ghoul EUW 1816 396
512 Obscure#wuji EUW 1815 396
513 Queen Hiling#RoK EUW 1815 396
514 INCINEROAR#VGC EUW 1815 396
515 Séverine#love EUW 1814 395
516 poposimoni#EUW EUW 1814 395
517 Mirrors#2121 EUW 1814 395
518 Dravzn#31415 EUW 1813 395
519 SKT Garry#EUW EUW 1813 395
520 Ago e filo#squit EUW 1812 395
521 Kata Fate#EUW EUW 1812 395
522 Merethim#lul EUW 1812 395
523 Ung4Tz#EUW EUW 1812 395
524 Quaker#Xhm EUW 1812 395
525 T1 NΣΣX#Supp EUW 1812 395
526 Bel Aviv#BLVTH EUW 1812 395
527 bananafartmanMD#Big EUW 1810 394
528 Kata fokn Shelby#2001 EUW 1810 394
529 Nille#76100 EUW 1810 394
530 Schlafenszeit#GuNa EUW 1810 394
531 Saneonymous#EUW EUW 1809 394
532 Kurumi Ebisuzawa#PALA EUW 1809 394
533 Pazey#Ace EUW 1809 394
534 GreeN2#EUW EUW 1809 394
535 BlameFull#BLAME EUW 1809 394
536 Reddit Abuser#1333 EUW 1808 394
537 Rescar#EUW EUW 1807 394
538 VICODINA#HIGH EUW 1807 394
539 Malwarwick#EUW EUW 1807 394
540 Lunaris Mourn#Alune EUW 1807 394
541 lightferrons#EUW EUW 1806 394
542 Susii#EUW EUW 1806 394
543 BeWhite#MID EUW 1806 394
544 PRM Icare#PORO EUW 1806 394
545 Staylox#EUW EUW 1805 393
546 MrShinobi#EUW EUW 1804 393
547 I DO IT GENTLY#1998 EUW 1804 393
548 ragejasle2#EUW EUW 1804 393
549 Abner#EUW0 EUW 1804 393
550 LuCyFaiire#EUW EUW 1804 393
551 who care stats#EUW EUW 1803 393
552 Octokock#UwU EUW 1803 393
553 TirCogneCraz#EUW EUW 1803 393
554 104#tvarь EUW 1803 393
555 charme to die#meow EUW 1803 393
556 RebeuxCop#EUW EUW 1803 393
557 Semma OG#2189 EUW 1803 393
558 Caesurα#EUW EUW 1802 393
559 OmegaTrollMaster#EUW EUW 1801 393
560 SupOsitoirMasqué#star EUW 1801 393
561 Bayzket#EUW EUW 1800 392
562 Sternenstaub30#EUW EUW 1800 392
563 SkylineVIV#EUW EUW 1800 392
564 TwTv TAVAA#LIVE EUW 1800 392
565 Drag Hyphen Z#huh EUW 1799 392
566 Koku#PSF EUW 1799 392
567 SnomBoss#Crime EUW 1798 392
568 Apóstol#S20 EUW 1798 392
569 MollyRome#EUW EUW 1798 392
570 SetoKaiba#BEWD8 EUW 1796 391
571 Osiris#zyno EUW 1796 391
572 LeBlunK#ChykO EUW 1795 391
573 Sea Guardian#EUW EUW 1795 391
574 YRDodo#EUW EUW 1795 391
575 o0oFRANCISCOo0o#EUW EUW 1795 391
576 Zookeeper#9lawi EUW 1795 391
577 Petite crêvette#EUW EUW 1794 391
578 Σnneiko#EUW EUW 1793 391
579 Sgabe#EXE EUW 1793 391
580 SugardADC#EUW EUW 1793 391
581 Cuervo volador#EUW EUW 1793 391
582 OdysseDin#EUW EUW 1793 391
583 NPChem #EUW EUW 1793 391
584 Twice Mina#mars EUW 1792 391
585 Big Tae#king EUW 1792 391
586 410#fall EUW 1792 391
587 Haibara αi#EUW EUW 1792 391
588 TheBlackkWolf#snarl EUW 1791 390
589 Hush#三十一 EUW 1791 390
590 KarmaIsAaCat#sh6a EUW 1791 390
591 MrJacky#3010 EUW 1791 390
592 DoFlamingo#Jokær EUW 1791 390
593 Creationary#EUW EUW 1790 390
594 Katten i trakten#sober EUW 1789 390
595 arnoop88#ggez EUW 1789 390
596 Kirito D Ragneel#EUW EUW 1788 390
597 Kilyn Zhang#UwU EUW 1788 390
598 Falck#17045 EUW 1788 390
599 La Marrash#MMR45 EUW 1788 390
600 Ace61664#EUW EUW 1787 389

Tabela XP przywoływacza

Ile XP kosztuje każdy poziom przywoływacza w League of Legends oraz suma od poziomu 1. To ta sama tabela, której lols.gg używa przy każdym szacunku czasu gry.

PoziomXP do następnego poziomuŁącznie XP
11440
2144144
3192288
4240480
5336720
64321,056
75281,488
86242,016
97202,640
108163,360
119124,176
129845,088
131,0566,072
141,1287,128
151,3448,256
161,4409,600
171,53611,040
181,68012,576
191,82414,256
201,96816,080
212,11218,048
222,20820,160
232,30422,368
242,30424,672
252,49626,976
262,49629,472
272,59231,968
282,68834,560
292,68837,248
302,68839,936
312,68842,624
322,68845,312
332,78448,000
342,78450,784
352,78453,568
362,88056,352
372,88059,232
382,88062,112
393,07264,992
403,07268,064
413,16871,136
423,16874,304
433,26477,472
443,26480,736
453,36084,000
463,36087,360
473,45690,720
483,45694,176
493,45697,632
502,592101,088

Po poziomie 50 koszt powtarza się co 25 poziomów: każdy blok 25 poziomów kosztuje 79,296 XP, od 2,592 do 3,648 XP na poziom, więc poziomy 50, 75, 100 i kolejne zaczynają ten sam cykl od nowa.

Jak działają poziomy przywoływacza

Każda gra w League of Legends przyznaje doświadczenie kontu, a maksymalny poziom nie istnieje. Konta na tej liście zdobywają poziomy od najwcześniejszych sezonów gry. Dotarcie na szczyt tej listy wymaga dziesiątek tysięcy gier; najwyższe konta traktują samo zdobywanie poziomów jako swój ostateczny cel.

Nasz mechanizm nieustannie ponownie sprawdza każde wymienione konto w API Riot na podstawie jego trwałego PUUID, dzięki czemu ranking śledzi graczy mimo zmian nazw, a nawet transferów regionalnych. Kliknij dowolną nazwę, aby sprawdzić ją w sprawdzarce nazw, lub zobacz pełną historię nazw w trackerze.

Najczęściej zadawane pytania

Jak często aktualizowany jest ranking?

Nieustannie. Mechanizm odświeżania przechodzi przez wszystkie śledzone konta całodobowo, aktualizując poziomy, ikony, nazwy i regiony na bieżąco.

Dlaczego konto o wysokim poziomie nie jest wymienione?

Ranking zna tylko konta, które już widział. Jeśli znasz konto, które powinno się tu znaleźć, sprawdź je w sprawdzarce. Konta o wysokim poziomie są wychwytywane z czasem.

Co to są punkty mistrzostwa?

Punkty mistrzostwa bohatera pokazują, jak dużo dana osoba grała jednym bohaterem. Ranking mistrzostwa klasyfikuje najczęściej wybieranego bohatera na każdym koncie, co pozwala odnaleźć słynnych one-tricków z milionami punktów.

Jak obliczany jest czas gry?

To szacunek wyliczony na podstawie poziomu konta: doświadczenie (XP) jest zdobywane za każdą minutę gry, więc poziom niemal liniowo odpowiada czasowi spędzonemu w grze (około pięciu godzin na poziom). Poszczególne konta mogą się różnić w zależności od typów kolejek i bonusów XP, ale ranking jest wiarygodny, dzięki temu liczba pozostaje aktualna dla każdego konta odświeżanego przez naszego workera.

Jak mierzone jest najszybsze zdobywanie poziomów?

lols.gg zapisuje każdy poziom konta, jaki zobaczy, więc dla każdego konta może porównać najwyższy poziom zapisany przed ostatnimi 30 dniami z najwyższym zapisanym od tego czasu. Różnica to zdobyte poziomy, a godziny liczone są z tej samej tabeli XP co ranking czasu gry. Konto pojawia się dopiero, gdy zostało zobaczone na dwóch różnych poziomach, więc szybko awansującego gracza, którego nikt nie wyszukał, jeszcze tu nie ma.