Ranking kolejki elastycznej

Szczyt kolejki elastycznej — gracze Challenger, Grandmaster i Master kolejki elastycznej uszeregowani według League Points.

# Nazwa Region LigaLPWinrate
201 fil#111 NA Master 390 56% 61W 47L
202 pilìpala#NA1 NA Master 389 47% 100W 113L
203 pierce#ミーシャ NA Master 387 51% 197W 188L
204 Yer#0172 NA Master 379 52% 87W 80L
205 FelixChannel#HUN NA Master 378 56% 81W 64L
206 xun1#NA2 NA Master 370 59% 53W 37L
207 yokosei#よこせい NA Master 370 51% 39W 37L
208 One Punch Zac#Punch NA Master 361 50% 112W 112L
209 cappinn crunch#NA1 NA Master 360 62% 66W 40L
210 LoveIsYourWeapon#NA1 NA Master 360 62% 41W 25L
211 SyrClearlove#NA1 NA Master 357 52% 103W 94L
212 dwoplet#pink NA Master 355 53% 87W 76L
213 Alice Thedreamer#NA1 NA Master 355 62% 40W 25L
214 Novaschosen#rust NA Master 352 59% 74W 51L
215 TinyKing#NA1 NA Master 351 55% 180W 150L
216 变成小猫的魔法#8613 NA Master 350 67% 191W 93L
217 WalleBear#NA1 NA Master 350 58% 47W 34L
218 Mascot QaQ#NA1 NA Master 345 68% 42W 20L
219 NightRaid#NO1 NA Master 344 69% 38W 17L
220 ArQuel#NA1 NA Master 340 52% 141W 130L
221 Reze#Huntr NA Master 337 55% 58W 48L
222 猫饮茶鱼#七夕那一天 NA Master 336 51% 73W 69L
223 dasu#1974 NA Master 335 54% 105W 91L
224 Fuzz#Its NA Master 333 51% 171W 167L
225 Lemor#NA1 NA Master 326 53% 144W 127L
226 Joonho#jhan NA Master 325 54% 96W 83L
227 Godscreation101#NA1 NA Master 324 50% 166W 169L
228 Firepilot#NA1 NA Master 322 57% 66W 49L
229 maohaohaohao#Yaya NA Master 317 57% 83W 62L
230 DADE#6921 NA Master 316 54% 202W 174L
231 SamKingler#NA1 NA Master 313 51% 60W 58L
232 Panndon#NA1 NA Master 312 60% 51W 34L
233 OutBrained#00000 NA Master 309 51% 157W 152L
234 打的好不如排的好#ggg NA Master 304 51% 121W 115L
235 thumbman#man NA Master 301 63% 59W 34L
236 forgotaccountnam#NA1 NA Master 300 52% 96W 90L
237 xy15#xxx NA Master 300 61% 49W 31L
238 Horo with Spice#NA1 NA Master 300 54% 48W 41L
239 BerserkGutsSword#NA1 NA Master 300 68% 36W 17L
240 TTV Solitified#NA1 NA Master 296 81% 30W 7L
241 Joyfulxoxo#NA1 NA Master 295 79% 27W 7L
242 What The Hay#WTH NA Master 293 52% 107W 97L
243 Fat Whale#Only1 NA Master 292 64% 79W 45L
244 TavernDrunk#NA1 NA Master 290 52% 268W 251L
245 我为郑天帝当镇压世间一切敌桀桀桀#0601 NA Master 289 58% 80W 58L
246 Chennn #NA1 NA Master 287 52% 176W 163L
247 RagsDaBoss#NA1 NA Master 286 54% 67W 58L
248 Fruit Eater#NA1 NA Master 282 54% 59W 51L
249 자공이#bagon NA Master 280 59% 69W 48L
250 melo#jess NA Master 280 71% 41W 17L
251 RegardeLaTopDiff#NA1 NA Master 278 54% 122W 105L
252 Super Bardock#NA1 NA Master 277 56% 219W 170L
253 King#D0NG NA Master 277 53% 91W 80L
254 thresh b0t#NA1 NA Master 277 56% 68W 54L
255 Chao Kuai Le#NA1 NA Master 276 61% 67W 43L
256 Leys#0930 NA Master 275 54% 75W 64L
257 世界的儘头#X1N NA Master 275 54% 74W 63L
258 iLu ツ#owo NA Master 273 51% 123W 119L
259 宇宙暴龙机甲战士#IM4U NA Master 270 54% 117W 98L
260 Selfmáde#NAzz NA Master 270 76% 34W 11L
261 Noxian Diplomacy#Zed NA Master 266 54% 189W 164L
262 goutteur2zgeg#773 NA Master 266 55% 91W 73L
263 Salad Toss#NA1 NA Master 265 51% 84W 81L
264 Vondrova#NA1 NA Master 265 62% 45W 28L
265 Daîki#GGUKY NA Master 263 52% 85W 77L
266 Peena#NA1 NA Master 261 51% 201W 191L
267 Jons Jons#NA1 NA Master 261 51% 101W 97L
268 jahrakall#666 NA Master 261 52% 37W 34L
269 Dih#618 NA Master 260 59% 78W 54L
270 jiwonnim#NA1 NA Master 256 53% 135W 122L
271 Kzykendy#NA1 NA Master 256 54% 43W 36L
272 1936 1948#ina NA Master 255 55% 62W 51L
273 Queen#1111 NA Master 255 78% 40W 11L
274 Samikin#uwu NA Master 255 76% 37W 12L
275 Shrimppa#NA1 NA Master 254 61% 51W 33L
276 一只平平无奇的螳螂#信了你就完 NA Master 254 58% 50W 36L
277 Quatreas#NA1 NA Master 254 55% 37W 30L
278 AyoKageTora#NA1 NA Master 253 58% 87W 62L
279 你还爱我吗#我还爱着你 NA Master 251 50% 96W 95L
280 Scorp#Zed NA Master 250 54% 120W 104L
281 LuLu#Domi NA Master 250 54% 58W 49L
282 juicebox#AYAYA NA Master 250 61% 55W 35L
283 Hatred#789 NA Master 250 56% 47W 37L
284 WeaksideSurvivor#NA1 NA Master 249 59% 54W 37L
285 BristleIsHungry#SEJ NA Master 249 62% 43W 26L
286 Dank Pingu#NA1 NA Master 248 59% 51W 36L
287 Stefan#FEAST NA Master 247 53% 71W 62L
288 Carrot#ずっと NA Master 246 52% 150W 139L
289 Koro#CP0 NA Master 246 51% 81W 77L
290 Wekin Poof#NA1 NA Master 245 62% 52W 32L
291 parky#NA1 NA Master 244 51% 86W 83L
292 吧嗒吧嗒#0425 NA Master 243 55% 35W 29L
293 ziadthezebra#9874 NA Master 240 58% 61W 44L
294 roysh#happy NA Master 239 51% 96W 91L
295 Salttyllo#MEOW NA Master 238 53% 212W 191L
296 Dad Wonder#NA2 NA Master 237 59% 49W 34L
297 MaToastt#NA1 NA Master 236 58% 37W 27L
298 LeSquidliestOne#NA1 NA Master 235 60% 77W 52L
299 teanivia#PCS NA Master 235 58% 67W 48L
300 Joondik#NA1 NA Master 234 53% 131W 116L

Jak działają poziomy przywoływacza

Każda gra w League of Legends przyznaje doświadczenie kontu, a maksymalny poziom nie istnieje — konta na tej liście zdobywają poziomy od najwcześniejszych sezonów gry. Dotarcie na szczyt tej listy wymaga dziesiątek tysięcy gier; najwyższe konta traktują samo zdobywanie poziomów jako swój ostateczny cel.

Nasz mechanizm nieustannie ponownie sprawdza każde wymienione konto w API Riot na podstawie jego trwałego PUUID, dzięki czemu ranking śledzi graczy mimo zmian nazw, a nawet transferów regionalnych. Kliknij dowolną nazwę, aby sprawdzić ją w sprawdzarce nazw, lub zobacz pełną historię nazw w trackerze.

Najczęściej zadawane pytania

Jak często aktualizowany jest ranking?

Nieustannie — mechanizm odświeżania przechodzi przez wszystkie śledzone konta całodobowo, aktualizując poziomy, ikony, nazwy i regiony na bieżąco.

Dlaczego konto o wysokim poziomie nie jest wymienione?

Ranking zna tylko konta, które już widział. Jeśli znasz konto, które powinno się tu znaleźć, sprawdź je w sprawdzarce — konta o wysokim poziomie są wychwytywane z czasem.

Co to są punkty mistrzostwa?

Punkty mistrzostwa bohatera pokazują, jak dużo dana osoba grała jednym bohaterem — ranking mistrzostwa klasyfikuje najczęściej wybieranego bohatera na każdym koncie, co pozwala odnaleźć słynnych one-tricków z milionami punktów.

Jak obliczany jest czas gry?

To szacunek wyliczony na podstawie poziomu konta: doświadczenie (XP) jest zdobywane za każdą minutę gry, więc poziom niemal liniowo odpowiada czasowi spędzonemu w grze (około dziewięć godzin na poziom). Poszczególne konta mogą się różnić w zależności od typów kolejek i bonusów XP, ale ranking jest wiarygodny — dzięki temu liczba pozostaje aktualna dla każdego konta odświeżanego przez naszego workera.