Rastrear a quien tiene el mayor nivel en League of Legends. Las mayores puntuaciones pueden ser mostradas a nivel mundial o regional. Échale un vistazo a la clasificación por niveles.
¡Actualmente tiene el nivel de invocador más alto del mundo en el nivel !
Esta tabla de clasificación se actualiza al menos una vez al día. Marca esta página y vuelva más tarde para ver las nuevas actualizaciones. También puedes ver el verificador de nombres del invocador o las listas de los próximos nombres que expiran .
Rango en Clasificatoria
|
Icono
|
Nombre de invocador | Región | Nivel | Nivel actual |
---|---|---|---|---|---|
|
Nolife Fynn | EUW | 4000 | Revísalo ahora | |
|
Tiểu Cửu Vĩ | VN | 3987 | Revísalo ahora | |
|
Eipa | LAN | 3438 | Revísalo ahora | |
|
Beer | VN | 3164 | Revísalo ahora | |
|
Ly Suki | EUNE | 3145 | Revísalo ahora | |
|
Chianti | VN | 3050 | Revísalo ahora | |
|
Holy White | EUW | 3044 | Revísalo ahora | |
|
Gyeo | VN | 2998 | Revísalo ahora | |
|
Rudíkun | EUW | 2983 | Revísalo ahora | |
|
李淑琪 | TW | 2864 | Revísalo ahora |
Last updated 2024-12-22 21:01:23 UTC