Traccia chi ha il livello evocatore più alto in League of Legends. I punteggi più alti possono essere mostrati globalmente o divisi per regione. Vedi i livelli evocatore più alti.
Attualmente ha il livello di evocatore più alto al mondo al livello !
Questa classifica si aggiorna almeno una volta al giorno. Aggiungi questa pagina ai segnalibri e ricontrolla più tardi per i nuovi aggiornamenti. Controlla anche il verificatore del nome dell'evocatore o gli elenchi dei nomi in scadenza in scadenza .
Classifica in Solo
|
Icona
|
Nome Evocatore | Regione | Livello | Livello attuale |
---|---|---|---|---|---|
|
Nolife Fynn | EUW | 4000 | Controlla ora | |
|
Tiểu Cửu Vĩ | VN | 3987 | Controlla ora | |
|
Eipa | LAN | 3438 | Controlla ora | |
|
Beer | VN | 3164 | Controlla ora | |
|
Ly Suki | EUNE | 3145 | Controlla ora | |
|
Chianti | VN | 3050 | Controlla ora | |
|
Holy White | EUW | 3044 | Controlla ora | |
|
Gyeo | VN | 2998 | Controlla ora | |
|
Rudíkun | EUW | 2983 | Controlla ora | |
|
李淑琪 | TW | 2864 | Controlla ora |
Last updated 2024-11-14 05:17:08 UTC